کابلهای انعطافپذیر با روکش لاستیکی عمومی برای کاربرد در انتقال قدرت برق، لوازم خانگی و تمام تجهیزات الکتریکی متحرک در فضای باز با ولتاژ AC تا WyU/450/750V ساخته شدهاند.
ولتاژ نامی U0/U为450/750V300/500V.300/300V.
کابل نوع "W" با عملکرد مقاومت هوا و مقاومت ویژه روغن، برای استفاده در فضای باز یا تماس با خاک چرب مناسب است.
ویژگی کاربرد
ولتاژ نامی UU 450/750 ولت، 300/500 ولت، 300/300 ولت.
کابل نوع "W" با عملکرد مقاومت در برابر هوا و مقاومت در برابر روغن، برای استفاده در فضای باز یا تماس با سطوح چرب و روغنی مناسب است. محدوده محصول
| مدل | تعداد هستهها | سطح مقطع عادی هادی mm2 | ||||||||
| YC وای سی دبلیو | 1 2 ۳،۴،۳+۱ 5 | ۱.۵-۴۰۰ ۱.۵-۹۵ ۱.۵-۱۵۰ ۱.۵-۲۵ | ||||||||
| YZ وای زد دبلیو | ۰.۷۵-۶ | |||||||||
| حداکثر دمای مجاز کارکرد مداوم هادی | وای سی (وای سی دبلیو) | 65℃ | وای زد (وای زد دبلیو) | 60℃ |
| دمای محیط | +25℃ | |||
| دمای محیط نصب | YC YZ:=-40℃ YCW YZW: =-15℃ | |||
| شعاع خمش | ۴-۵ برابر قطر بیرونی کابل | |||
نوع کابل
| مدل | توصیف | کاربرد | |||||||
| Yc | کابل انعطافپذیر با غلاف لاستیکی مقاوم | اتصال کلیه تجهیزات الکتریکی متحرک. در برابر نیروی خارجی مکانیکی سنگینتر مقاومت کند. | |||||||
| وای سی دبلیو | کابل انعطافپذیر با غلاف لاستیکی مقاوم در برابر ضربه | اتصال تمام تجهیزات الکتریکی متحرک، مقاومت در برابر نیروی خارجی مکانیکی سنگینتر با خواص مقاوم در برابر آب و هوا و روغن. | |||||||
| YZ | کابل انعطافپذیر با روکش لاستیکی سایز متوسط | اعمال به دستگاه های مختلف لوازم خانگی و انجام نیروی خارجی مکانیکی عمومی | |||||||
| وای زد دبلیو | کابل انعطافپذیر میدانی با روکش لاستیکی سایز متوسط | اعمال خواص مقاوم در برابر روغن به دستگاه های مختلف لوازم خانگی | |||||||
کابل انعطافپذیر تکهستهای با روکش لاستیکی عمومی
| سطح مقطع معمولی هادی Corex mm2 | قطر هادی mm | ضخامت معمولی از غلاف میلیمتر | قطر کابل (میلیمتر) | وزن محاسبه شده کابل (کیلوگرم بر کیلومتر) | مقدار جریان عبوری A | ||||
| حداقل | مکس | ||||||||
| ۱.۵ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱.۴ | ۵.۶ | ۷.۲ | 62 | 29 | ||
| ۲.۵ | ۲.۶ | ۰.۹ | ۱.۴ | ۶.۴ | 8 | 85 | 37 | ||
| 4 | ۳.۲ | 1 | ۱.۵ | ۷.۲ | 9 | ۱۱۴ | 47 | ||
| 6 | ۳.۹ | 1 | ۱.۶ | 8 | 11 | ۱۴۸ | 52 | ||
| 10 | ۵.۱ | ۱.۲ | ۱.۸ | ۹.۸ | 13 | ۲۲۷ | 75 | ||
| 16 | ۶.۳ | ۱.۲ | ۱.۹ | 11 | ۱۴.۵ | ۳۰۵ | ۱۱۲ | ||
| 25 | ۷.۸ | ۱.۴ | 2 | ۱۲.۵ | ۱۶.۵ | ۴۴۶ | ۱۴۸ | ||
| 35 | ۹.۲ | ۱.۴ | ۲.۲ | 14 | ۱۸.۵ | ۵۹۵ عدد | ۱۴۸ | ||
| 50 | 11 | ۱.۶ | ۲.۴ | ۱۶.۵ | 21 | 799 | ۲۲۶ | ||
| 70 | ۱۳.۱ | ۱.۶ | ۲.۶ | ۱۸.۵ | 24 | ۱۰۶۰ | ۲۸۹ | ||
| 95 | ۱۵.۱ | ۱.۸ | ۲.۸ | 21 | 26 | ۱۴۰۱ | ۳۵۳ | ||
| ۱۲۰ | 17 | ۱.۸ | 3 | 23 | ۲۸.۵ | ۱۶۶۷ | ۴۱۵ | ||
| ۱۵۰ | 19 | 2 | ۳.۲ | 25 | 32 | ۲۰۳۴ | ۴۶۰ | ||
| ۱۸۵ | 20 | ۲.۲ | ۳.۴ | ۲۷.۵ | ۳۴.۵ | ۲۵۲۴ عدد | ۵۲۹ | ||
| ۲۴۰ | 24 | ۲.۴ | ۳.۵ | ۳۰.۵ | 38 | ۳۱۹۵ عدد | ۶۳۶ | ||
| ۳۰۰ | 27 | ۲.۶ | ۳.۶ | ۳۳.۵ | ۴۱.۵ | ۳۹۰۱ | ۷۳۲ عدد | ||
| ۴۰۰ | 31 | ۲.۸ | ۳.۸ | ۳۷.۵ | ۴۶.۵ | 5095 | ۸۷۷ عدد | ||
کابل انعطافپذیر دو رشتهای با روکش لاستیکی عمومی
| سطح مقطع معمولی هادی Corex mm2 | قطر هادی mm | ضخامت عادی عایق میلیمتر | ضخامت معمولی از غلاف میلیمتر | قطر کابل (میلیمتر) | وزن محاسبه شده کابل کیلوگرم/کیلومتر | مقدار جریان عبوری A | |
| حداقل | مکس | ||||||
| ۲×۱.۵ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱.۵ | 9 | ۱۱.۵ | ۱۴۷ | 21 |
| ۲×۲.۵ | ۲.۶ | ۰.۹ | ۱.۷ | ۱۰.۵ | ۱۳.۵ | ۲۳۲ | 30 |
| ۲×۴ | ۳.۲ | 1 | ۱.۸ | 12 | 15 | ۳۰۸ | 39 |
| ۲×۶ | ۳.۹ | 1 | 2 | ۱۳.۵ | ۱۸.۵ | ۴۰۹ | 57 |
| ۲×۱۰ | ۵.۱ | ۱.۲ | ۳.۱ | ۱۸.۵ | 24 | ۷۳۷ | 74 |
| ۲×۱۶ | ۶.۳ | ۱.۲ | ۳.۳ | 21 | ۲۷.۵ | ۹۶۵ عدد | 98 |
| ۲×۲۵ | ۷.۸ | ۱.۴ | ۳.۶ | ۲۴.۵ | ۳۱.۵ | ۱۴۴۴ | ۱۳۵ |
| ۲×۳۵ | ۹.۲ | ۱.۴ | ۳.۹ | ۲۷.۵ | ۳۵.۵ | ۱۸۷۵ | ۱۶۷ |
| ۲×۵۰ | 11 | ۱.۶ | ۴.۳ | 32 | 41 | ۲۵۳۶ عدد | ۲۰۸ |
| ۲×۷۰ | ۱۳.۱ | ۱.۶ | ۴.۶ | 36 | 46 | ۳۲۵۷ عدد | ۲۵۹ |
| ۲×۹۵ | ۱۵.۱ | ۱.۸ | 5 | ۴۰.۵ | ۵۰.۵ | ۴۳۴۹ | ۳۱۸ |
کابل انعطافپذیر سههستهای با روکش لاستیکی عمومی
| سطح مقطع معمولی هادی Corex mm2 | قطر هادی mm | ضخامت عادی عایق میلیمتر | ضخامت معمولی از غلاف میلیمتر | قطر کابل (میلیمتر) | وزن محاسبه شده کابل کیلوگرم/کیلومتر | مقدار جریان عبوری A | |
| حداقل | مکس | ||||||
| ۳×۱.۵ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱.۶ | ۹.۶ | ۱۲.۵ | ۱۷۸ | 19 |
| ۳×۲.۵ | ۲.۶ | ۰.۹ | ۱.۸ | ۱۱.۵ | ۱۴.۵ | ۲۷۶ | 26 |
| ۳×۴ | ۳.۲ | 1 | ۱.۹ | 13 | 16 | ۳۷۴ | 34 |
| ۳×۶ | ۳.۹ | 1 | ۲.۱ | ۱۴.۵ | ۲۰.۵ | ۴۹۹ | 43 |
| ۳×۱۰ | ۵.۱ | ۱.۲ | ۳.۳ | 20 | ۲۵.۵ | ۸۹۸ | 63 |
| ۳×۱۶ | ۶.۳ | ۱.۲ | ۳.۵ | ۲۲.۵ | ۲۹.۵ | ۱۱۹۱ | 84 |
| ۳×۲۵ | ۷.۸ | ۱.۴ | ۳.۸ | ۲۶.۵ | 34 | ۱۷۸۰ | ۱۱۵ |
| ۳×۳۵ | ۹.۲ | ۱.۴ | ۴.۱ | ۲۹.۵ | 38 | ۲۳۳۰ | ۱۴۲ |
| ۳×۵۰ | 11 | ۱.۶ | ۴.۵ | ۳۴.۵ | ۴۳.۵ | 3054 | ۱۷۶ |
| ۳×۷۰ | ۱۳.۱ | ۱.۶ | ۴.۸ | ۳۸.۵ | ۴۹.۵ | ۴۰۹۵ عدد | ۲۲۴ |
| ۳×۹۵ | ۱۵.۱ | ۱.۸ | ۵.۳ | 44 | 54 | ۵۴۸۱ عدد | ۲۷۳ |
| ۳×۱۲۰ | 17 | ۱.۸ | ۵.۶ | 48 | 59 | 6459 | ۳۱۶ |
| ۳×۱۵۰ | 19 | 2 | 6 | 53 | ۶۶.۵ | ۷۷۹۷ عدد | ۴۵۴ |
کابل انعطافپذیر چهار هستهای با روکش لاستیکی عمومی
| سطح مقطع معمولی هادی Corex mm2 | قطر هادی mm | ضخامت عادی عایق میلیمتر | ضخامت معمولی از غلاف میلیمتر | قطر کابل (میلیمتر) | وزن محاسبه شده کابل کیلوگرم/کیلومتر | مقدار جریان عبوری A | |
| حداقل | مکس | ||||||
| ۴×۱.۵ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱.۷ | ۱۰.۵ | ۱۳.۵ | ۲۱۹ | 19 |
| ۴×۲.۵ | ۲.۶ | ۰.۹ | ۱.۹ | ۱۲.۵ | ۱۵.۵ | ۳۴۱ | 26 |
| ۴×۴ | ۳.۲ | 1 | 2 | ۱۴.۵ | 18 | ۴۶۴ | 34 |
| ۴×۶ | ۳.۹ | 1 | ۲.۳ | ۱۶.۵ | 22 | ۶۲۷ | 43 |
| ۴×۱۰ | ۵.۱ | ۱.۲ | ۳.۴ | ۲۱.۵ | 28 | ۱۱۰۱ | 63 |
| ۴×۱۶ | ۶.۳ | ۱.۲ | ۳.۶ | ۲۴.۵ | 32 | ۱۴۷۱ | 84 |
| ۴×۲۵ | ۷.۸ | ۱.۴ | ۴.۱ | ۲۹.۵ | ۳۷.۵ | ۲۲۴۴ عدد | ۱۱۵ |
| ۴×۳۵ | ۹.۲ | ۱.۴ | ۴.۴ | 33 | 42 | ۲۹۴۲ | ۱۴۲ |
| ۴×۵۰ | 11 | ۱.۶ | ۴.۸ | 38 | ۴۸.۵ | ۳۹۷۱ عدد | ۱۷۶ |
| ۴×۷۰ | ۱۳.۱ | ۱.۶ | ۵.۲ | 43 | 55 | ۵۲۱۰ | ۲۲۴ |
| ۴×۹۵ | ۱۵.۱ | ۱.۸ | ۵.۹ | 49 | ۶۰.۵ | 7024 | ۲۷۳ |
| ۴×۱۲۰ | 17 | ۱.۸ | 6 | 53 | ۶۵.۵ | ۸۲۱۳ عدد | ۳۱۶ |
| ۴×۱۵۰ | 19 | 2 | ۶.۵ | 59 | 74 | ۱۰۰۴۲ | ۴۵۴ |
کابل انعطاف پذیر با روکش لاستیکی عمومی
| سطح مقطع نرمال هسته هادی x mm2 | قطر هادی mm | ضخامت طبیعی عایق میلی متر | ضخامت معمولی از غلاف mm | قطر کابل mm | کیلوگرم بر کیلومتر وزن محاسبه شده کابل کیلوگرم/کیلومتر | مقدار جریان عبوری A | |||
| استاد هسته | خنثی هسته | استاد هسته | خنثی هسته | حداقل | مکس | ||||
| ۳×۲.۵ | ۱.۵ | ۲.۶ | ۰.۹ | ۰.۸ | 2 | ۱۲.۵ | ۱۵.۵ | ۳۲۱ | 26 |
| ۳×۴ | ۲.۵ | ۳.۲ | 1 | ۰.۹ | 2 | ۱۴.۵ | ۱۷.۵ | ۴۳۴ | 34 |
| ۳×۶ | 4 | ۳.۹ | 1 | 1 | ۲.۲ | 16 | 21 | ۵۸۵ | 43 |
| ۳×۱۰ | 6 | ۵.۱ | ۱.۲ | 1 | 3 | ۲۰.۵ | ۲۶.۵ | ۹۶۶ عدد | 63 |
| ۳×۱۶ | 6 | ۶.۳ | ۱.۲ | 1 | ۳.۵ | 23 | ۳۰.۵ | ۱۲۹۱ | 84 |
| ۳×۲۵ | 10 | ۷.۸ | ۱.۴ | ۱.۲ | 4 | 28 | ۳۵.۵ | ۱۹۶۳ | ۱۱۵ |
| ۳×۳۵ | 10 | ۹.۲ | ۱.۴ | ۱.۲ | 4 | 30 | ۳۸.۵ | ۲۴۳۸ | ۱۴۲ |
| ۳×۵۰ | 16 | 11 | ۱.۶ | ۱.۲ | 5 | 36 | 46 | ۳۴۳۸ | ۱۷۶ |
| ۳×۷۰ | 25 | ۱۳.۱ | ۱.۶ | ۱.۴ | 5 | 40 | 51 | ۴۴۶۵ عدد | ۲۲۴ |
| ۳×۹۵ | 35 | ۱۵.۱ | ۱.۸ | ۱.۴ | 5 | 44 | 55 | ۵۸۲۹ | ۲۷۳ |
| ۳×۱۲۰ | 35 | 17 | ۱.۸ | ۱.۴ | 5 | ۴۶.۵ | 59 | 6672 | ۳۱۶ |
| ۳×۱۵۰ | 50 | 19 | 2 | ۱.۶ | 5 | 52 | 66 | ۷۷۰۷ عدد | ۴۵۴ |
کابل انعطافپذیر با روکش لاستیکی سایز متوسط 300/500 YZ، YZW
| سطح مقطع نامناسب از هادی mm2 | قطر هادی mm | ضخامت معمولی از عایق mm | ضخامت معمولی از غلاف میلیمتر | قطر خارجی از کابل میلی متر | مقاومت هادی حداکثر در دمای 20 درجه سانتیگراد | |
| هسته مس | هسته مسی قلع اندود | |||||
| ۲×۰.۷۵ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۰.۸ | 7 | 26 | ۲۶.۷ |
| ۲x ۱.۰ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۷.۲ | ۱۹.۵ | 20 |
| ۲×۱.۵ | ۰.۲۶ | ۰.۸ | 1 | 9 | ۱۳.۳ | ۱۳.۷ |
| ۲×۲.۵ | ۰.۲۶ | ۰.۹ | ۱.۱ | ۱۰.۵ | ۷.۹۸ | ۸.۲۱ |
| ۲×۴ | ۰.۳۱ | 1 | ۱.۲ | ۱۰.۶ | ۴.۹۵ | ۵.۰۹ |
| ۲×۶ | ۰.۳۱ | 1 | ۱.۳ | ۱۱.۸ | ۳.۳ | ۳.۳۹ |
| ۳×۰.۷۵ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۷.۵ | 26 | ۲۶.۷ |
| سطح مقطع نامناسب از هادی mm2 | قطر هادی mm | ضخامت معمولی از عایق mm | ضخامت معمولی از غلاف میلیمتر | قطر خارجی از کابل میلی متر | مقاومت هادی حداکثر در دمای 20 درجه سانتیگراد | |
| هسته مس | هسته مسی قلع اندود | |||||
| ۳x ۱.۰ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۰.۹ | 8 | ۱۹.۵ | 20 |
| ۳x ۱.۵ | ۰.۲۶ | ۰.۸ | 1 | 10 | ۱۳.۳ | ۱۳.۷ |
| ۳×۲.۵ | ۰.۲۶ | ۰.۹ | ۱.۱ | 11 | ۷.۹۸ | ۸.۲۱ |
| ۳×۴ | ۰.۳۱ | 1 | ۱.۲ | ۱۱.۳ | ۴.۹۵ | ۵.۰۹ |
| ۳×۶ | ۰.۳۱ | 1 | ۱.۳ | ۱۲.۶ | ۳.۳ | ۳.۳۹ |
| ۴×۰.۷۵ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۰.۹ | 8 | 26 | ۲۶.۷ |
| ۴×۱.۰ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۰.۹ | ۸.۵ | ۱۹.۵ | 20 |
| ۴×۱.۵ | ۰.۲۶ | ۰.۸ | ۱.۱ | ۱۰.۵ | ۱۳.۳ | ۱۳.۷ |
| ۴×۲.۵ | ۰.۲۶ | ۰.۹ | ۱.۲ | 12 | ۷.۹۸ | ۸.۲۱ |
| 4X4 | ۰.۳۱ | 1 | ۱.۳ | ۱۲.۷ | ۴.۹۵ | ۵.۰۹ |
| ۴×۶ | ۰.۳۱ | 1 | ۱.۴ | 14 | ۳.۳ | ۳.۳۹ |
| ۳x ۱.۵ + ۱ x ۱.۰ | ۰.۲۶/۰.۲۱ | ۰.۸/۰.۶ | ۱.۱ | ۸.۶ | ۱۳.۳ | ۱۳.۷ |
| ۳ × ۲.۵ + ۱ × ۱.۵ | ۰.۲۶/۰.۲۶ | ۰.۹/۰.۸ | ۱.۲ | ۱۰.۴ | ۷.۹۸ | ۸.۲۱ |
| ۳X ۴ + ۱ x ۱.۲۵ | ۰.۳۱/۰.۲۶ | ۱.۰/۰.۹ | ۱.۳ | ۱۲.۳ | ۴.۹۵ | ۵.۰۹ |
| ۳X۶+۱ x۴ | ۰.۳۱/۰.۳۱ | ۱.۰/۱.۰ | ۱.۴ | ۱۳.۷ | ۳.۳ | ۳.۳۹ |
| ۵×۰.۷۵ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | 1 | ۸.۵ | 26 | ۲۶.۷ |
| ۵×۱ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | 1 | 9 | ۱۹.۵ | 20 |
| ۵×۱.۵ | ۰.۲۶ | ۰.۸ | ۱.۱ | 11 | ۱۳.۳ | ۱۳.۷ |
| ۵ در ۲.۵ | ۰.۲۶ | ۰.۹ | ۱.۳ | 13 | ۷.۹۸ | ۸.۲۱ |
| ۵×۴ | ۰.۳۱ | 1 | ۱.۴ | ۱۴.۱ | ۴.۹۵ | ۵.۰۹ |
| ۵×۶ | ۰.۳۱ | 1 | ۱.۶ | ۱۵.۷ | ۳.۳ | ۳.۳۹ |
| 6X0.75 | ۰.۲۱ | ۰.۶ | 1 | ۸.۲ | 26 | ۲۶.۷ |
| ۶×۱.۰ | ۰.۲۱ | ۰.۶ | ۱.۱ | ۸.۷ | ۱۹.۵ | 20 |
| ۶×۱.۵ | ۰.۲۶ | ۰.۸ | ۱.۲ | ۱۰.۹ | ۱۳.۳ | ۱۳.۷ |
| ۶×۲.۵ | ۰.۲۶ | ۰.۹ | ۱.۴ | ۱۳.۲ | ۷.۹۸ | ۸.۲۱ |
| ۶×۴ | ۰.۳۱ | 1 | ۱.۵ | ۱۵.۵ | ۴.۹۵ | ۵.۰۹ |
| ۶×۶ | ۰.۳۱ | 1 | ۱.۷ | ۱۷.۴ | ۳.۳ | ۳.۳۹ |
برای جزئیات بیشتر، لطفا از طریق سوالات متداول با فروشنده ما تماس بگیرید
ویژگی کاربرد
ولتاژ نامی UU 450/750 ولت، 300/500 ولت، 300/300 ولت.
کابل نوع "W" با عملکرد مقاومت در برابر هوا و مقاومت در برابر روغن، برای استفاده در فضای باز یا تماس با سطوح چرب و روغنی مناسب است. محدوده محصول
| مدل | تعداد هستهها | سطح مقطع عادی هادی mm2 | ||||||||
| YC وای سی دبلیو | 1 2 ۳،۴،۳+۱ 5 | ۱.۵-۴۰۰ ۱.۵-۹۵ ۱.۵-۱۵۰ ۱.۵-۲۵ | ||||||||
| YZ وای زد دبلیو | ۰.۷۵-۶ | |||||||||
| حداکثر دمای مجاز کارکرد مداوم هادی | وای سی (وای سی دبلیو) | 65℃ | وای زد (وای زد دبلیو) | 60℃ |
| دمای محیط | +25℃ | |||
| دمای محیط نصب | YC YZ:=-40℃ YCW YZW: =-15℃ | |||
| شعاع خمش | ۴-۵ برابر قطر بیرونی کابل | |||
نوع کابل
| مدل | توصیف | کاربرد | |||||||
| Yc | کابل انعطافپذیر با غلاف لاستیکی مقاوم | اتصال کلیه تجهیزات الکتریکی متحرک. در برابر نیروی خارجی مکانیکی سنگینتر مقاومت کند. | |||||||
| وای سی دبلیو | کابل انعطافپذیر با غلاف لاستیکی مقاوم در برابر ضربه | اتصال تمام تجهیزات الکتریکی متحرک، مقاومت در برابر نیروی خارجی مکانیکی سنگینتر با خواص مقاوم در برابر آب و هوا و روغن. | |||||||
| YZ | کابل انعطافپذیر با روکش لاستیکی سایز متوسط | اعمال به دستگاه های مختلف لوازم خانگی و انجام نیروی خارجی مکانیکی عمومی | |||||||
| وای زد دبلیو | کابل انعطافپذیر میدانی با روکش لاستیکی سایز متوسط | اعمال خواص مقاوم در برابر روغن به دستگاه های مختلف لوازم خانگی | |||||||
کابل انعطافپذیر تکهستهای با روکش لاستیکی عمومی
| سطح مقطع معمولی هادی Corex mm2 | قطر هادی mm | ضخامت معمولی از غلاف میلیمتر | قطر کابل (میلیمتر) | وزن محاسبه شده کابل (کیلوگرم بر کیلومتر) | مقدار جریان عبوری A | ||||
| حداقل | مکس | ||||||||
| ۱.۵ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱.۴ | ۵.۶ | ۷.۲ | 62 | 29 | ||
| ۲.۵ | ۲.۶ | ۰.۹ | ۱.۴ | ۶.۴ | 8 | 85 | 37 | ||
| 4 | ۳.۲ | 1 | ۱.۵ | ۷.۲ | 9 | ۱۱۴ | 47 | ||
| 6 | ۳.۹ | 1 | ۱.۶ | 8 | 11 | ۱۴۸ | 52 | ||
| 10 | ۵.۱ | ۱.۲ | ۱.۸ | ۹.۸ | 13 | ۲۲۷ | 75 | ||
| 16 | ۶.۳ | ۱.۲ | ۱.۹ | 11 | ۱۴.۵ | ۳۰۵ | ۱۱۲ | ||
| 25 | ۷.۸ | ۱.۴ | 2 | ۱۲.۵ | ۱۶.۵ | ۴۴۶ | ۱۴۸ | ||
| 35 | ۹.۲ | ۱.۴ | ۲.۲ | 14 | ۱۸.۵ | ۵۹۵ عدد | ۱۴۸ | ||
| 50 | 11 | ۱.۶ | ۲.۴ | ۱۶.۵ | 21 | 799 | ۲۲۶ | ||
| 70 | ۱۳.۱ | ۱.۶ | ۲.۶ | ۱۸.۵ | 24 | ۱۰۶۰ | ۲۸۹ | ||
| 95 | ۱۵.۱ | ۱.۸ | ۲.۸ | 21 | 26 | ۱۴۰۱ | ۳۵۳ | ||
| ۱۲۰ | 17 | ۱.۸ | 3 | 23 | ۲۸.۵ | ۱۶۶۷ | ۴۱۵ | ||
| ۱۵۰ | 19 | 2 | ۳.۲ | 25 | 32 | ۲۰۳۴ | ۴۶۰ | ||
| ۱۸۵ | 20 | ۲.۲ | ۳.۴ | ۲۷.۵ | ۳۴.۵ | ۲۵۲۴ عدد | ۵۲۹ | ||
| ۲۴۰ | 24 | ۲.۴ | ۳.۵ | ۳۰.۵ | 38 | ۳۱۹۵ عدد | ۶۳۶ | ||
| ۳۰۰ | 27 | ۲.۶ | ۳.۶ | ۳۳.۵ | ۴۱.۵ | ۳۹۰۱ | ۷۳۲ عدد | ||
| ۴۰۰ | 31 | ۲.۸ | ۳.۸ | ۳۷.۵ | ۴۶.۵ | 5095 | ۸۷۷ عدد | ||
کابل انعطافپذیر دو رشتهای با روکش لاستیکی عمومی
| سطح مقطع معمولی هادی Corex mm2 | قطر هادی mm | ضخامت عادی عایق میلیمتر | ضخامت معمولی از غلاف میلیمتر | قطر کابل (میلیمتر) | وزن محاسبه شده کابل کیلوگرم/کیلومتر | مقدار جریان عبوری A | |
| حداقل | مکس | ||||||
| ۲×۱.۵ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱.۵ | 9 | ۱۱.۵ | ۱۴۷ | 21 |
| ۲×۲.۵ | ۲.۶ | ۰.۹ | ۱.۷ | ۱۰.۵ | ۱۳.۵ | ۲۳۲ | 30 |
| ۲×۴ | ۳.۲ | 1 | ۱.۸ | 12 | 15 | ۳۰۸ | 39 |
| ۲×۶ | ۳.۹ | 1 | 2 | ۱۳.۵ | ۱۸.۵ | ۴۰۹ | 57 |
| ۲×۱۰ | ۵.۱ | ۱.۲ | ۳.۱ | ۱۸.۵ | 24 | ۷۳۷ | 74 |
| ۲×۱۶ | ۶.۳ | ۱.۲ | ۳.۳ | 21 | ۲۷.۵ | ۹۶۵ عدد | 98 |
| ۲×۲۵ | ۷.۸ | ۱.۴ | ۳.۶ | ۲۴.۵ | ۳۱.۵ | ۱۴۴۴ | ۱۳۵ |
| ۲×۳۵ | ۹.۲ | ۱.۴ | ۳.۹ | ۲۷.۵ | ۳۵.۵ | ۱۸۷۵ | ۱۶۷ |
| ۲×۵۰ | 11 | ۱.۶ | ۴.۳ | 32 | 41 | ۲۵۳۶ عدد | ۲۰۸ |
| ۲×۷۰ | ۱۳.۱ | ۱.۶ | ۴.۶ | 36 | 46 | ۳۲۵۷ عدد | ۲۵۹ |
| ۲×۹۵ | ۱۵.۱ | ۱.۸ | 5 | ۴۰.۵ | ۵۰.۵ | ۴۳۴۹ | ۳۱۸ |
کابل انعطافپذیر سههستهای با روکش لاستیکی عمومی
| سطح مقطع معمولی هادی Corex mm2 | قطر هادی mm | ضخامت عادی عایق میلیمتر | ضخامت معمولی از غلاف میلیمتر | قطر کابل (میلیمتر) | وزن محاسبه شده کابل کیلوگرم/کیلومتر | مقدار جریان عبوری A | |
| حداقل | مکس | ||||||
| ۳×۱.۵ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱.۶ | ۹.۶ | ۱۲.۵ | ۱۷۸ | 19 |
| ۳×۲.۵ | ۲.۶ | ۰.۹ | ۱.۸ | ۱۱.۵ | ۱۴.۵ | ۲۷۶ | 26 |
| ۳×۴ | ۳.۲ | 1 | ۱.۹ | 13 | 16 | ۳۷۴ | 34 |
| ۳×۶ | ۳.۹ | 1 | ۲.۱ | ۱۴.۵ | ۲۰.۵ | ۴۹۹ | 43 |
| ۳×۱۰ | ۵.۱ | ۱.۲ | ۳.۳ | 20 | ۲۵.۵ | ۸۹۸ | 63 |
| ۳×۱۶ | ۶.۳ | ۱.۲ | ۳.۵ | ۲۲.۵ | ۲۹.۵ | ۱۱۹۱ | 84 |
| ۳×۲۵ | ۷.۸ | ۱.۴ | ۳.۸ | ۲۶.۵ | 34 | ۱۷۸۰ | ۱۱۵ |
| ۳×۳۵ | ۹.۲ | ۱.۴ | ۴.۱ | ۲۹.۵ | 38 | ۲۳۳۰ | ۱۴۲ |
| ۳×۵۰ | 11 | ۱.۶ | ۴.۵ | ۳۴.۵ | ۴۳.۵ | 3054 | ۱۷۶ |
| ۳×۷۰ | ۱۳.۱ | ۱.۶ | ۴.۸ | ۳۸.۵ | ۴۹.۵ | ۴۰۹۵ عدد | ۲۲۴ |
| ۳×۹۵ | ۱۵.۱ | ۱.۸ | ۵.۳ | 44 | 54 | ۵۴۸۱ عدد | ۲۷۳ |
| ۳×۱۲۰ | 17 | ۱.۸ | ۵.۶ | 48 | 59 | 6459 | ۳۱۶ |
| ۳×۱۵۰ | 19 | 2 | 6 | 53 | ۶۶.۵ | ۷۷۹۷ عدد | ۴۵۴ |
کابل انعطافپذیر چهار هستهای با روکش لاستیکی عمومی
| سطح مقطع معمولی هادی Corex mm2 | قطر هادی mm | ضخامت عادی عایق میلیمتر | ضخامت معمولی از غلاف میلیمتر | قطر کابل (میلیمتر) | وزن محاسبه شده کابل کیلوگرم/کیلومتر | مقدار جریان عبوری A | |
| حداقل | مکس | ||||||
| ۴×۱.۵ | ۱.۸ | ۰.۸ | ۱.۷ | ۱۰.۵ | ۱۳.۵ | ۲۱۹ | 19 |
| ۴×۲.۵ | ۲.۶ | ۰.۹ | ۱.۹ | ۱۲.۵ | ۱۵.۵ | ۳۴۱ | 26 |
| ۴×۴ | ۳.۲ | 1 | 2 | ۱۴.۵ | 18 | ۴۶۴ | 34 |
| ۴×۶ | ۳.۹ | 1 | ۲.۳ | ۱۶.۵ | 22 | ۶۲۷ | 43 |
| ۴×۱۰ | ۵.۱ | ۱.۲ | ۳.۴ | ۲۱.۵ | 28 | ۱۱۰۱ | 63 |
| ۴×۱۶ | ۶.۳ | ۱.۲ | ۳.۶ | ۲۴.۵ | 32 | ۱۴۷۱ | 84 |
